Schleppketten 18 mm
halb-offene Bauart, Schwenkabdeckung
Datenblatt herunterladen
Versionen
| Version | 1825 | 1837 | 1850 | Unit | |||||
| Ba: | 35 | 47 | 60 | mm | ![]() | ||||
| Bi: | 25 | 37 | 50 | mm | |||||
| Ha: | 23.5 | 23.5 | 23.5 | mm | |||||
| Hi: | 18 | 18 | 18 | mm | |||||
| R min: | 38 | 38 | 38 | mm | |||||
| H min: | 80 | 80 | 80 | mm |
Die Schleppkette lässt sich einfach öffnen und schließen für Kabeleinführung durch schwenkbare Abdeckelemente.
Elemente pro m: 30
Endstücke
Berechnung der Schleppkettendimensionierung (Länge)
L = S/2+K HF = H+20mm
L = Länge S = Fahrweg
| R | 28 | 38 | 48 | 75 | 100 |
| H | 80 | 100 | 120 | 175 | 225 |
| D | 70 | 80 | 90 | 120 | 145 |
| K | 150 | 185 | 215 | 300 | 375 |
Montageoptionen
Max. Länge ohne Unterstützung: 1.2 m
Max. Kabeldurchmesser: 16 mm
Produktbilder
Technische Änderungen vorbehalten



